Statystyka oglądalności poszczególnych działów
 
    
      | Lp. | Ilość odsłon | Dział |  | 
  
  
      
      | 3961 | 568 | Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.400.000 PLN na lata 2011-2013 | zobacz | 
      
      | 3962 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 23/13 | zobacz | 
      
      | 3963 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 33/10 | zobacz | 
      
      | 3964 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 41/07 | zobacz | 
      
      | 3965 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 41/12 | zobacz | 
      
      | 3966 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 47/2022 | zobacz | 
      
      | 3967 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 54/13 | zobacz | 
      
      | 3968 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 66/2022 | zobacz | 
      
      | 3969 | 568 | ZarzÄ…dzenie nr 70/10 | zobacz | 
      
      | 3970 | 567 | I kwartał | zobacz | 
    
    
  
 
 
  [Liczba odsłon: 6351558]
  
 
 