Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
3031 800 Uchwała Nr XX/149/2020 zobacz
3032 800 Uchwała Nr XXXVIII/242/2022 zobacz
3033 800 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jastrząb zobacz
3034 800 za 2019 rok zobacz
3035 800 ZarzÄ…dzenie nr 14/2025 zobacz
3036 800 ZarzÄ…dzenie nr 31/06 zobacz
3037 800 ZarzÄ…dzenie nr 34/10 zobacz
3038 800 ZarzÄ…dzenie nr 53/2020 zobacz
3039 800 ZarzÄ…dzenie nr 56/11 zobacz
3040 800 ZarzÄ…dzenie nr 60/2023 zobacz

[Liczba odsłon: 7342260]

przewiń do góry